立式熱水循環(huán)泵
型 號IRG
所屬分類立式熱水循環(huán)泵
報價700
發(fā)布時間2023-02-28
產(chǎn)品概述
一、IRG立式熱水循環(huán)泵產(chǎn)品概述:
ISG型系列單級單吸管道離心泵,是本公司科技人員聯(lián)和國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度和使用場合介質(zhì)的不同,過流部分的材質(zhì)變化和結(jié)構(gòu)變化,設(shè)計成同性能參數(shù)的IRG型熱水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。
二、IRG立式熱水循環(huán)泵產(chǎn)品特點:
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理.能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向自荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動噪音很低。
3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地增長機(jī)械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
三、IRG主要用途:
1.ISG型立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。
2.IRG(GRG)型立式熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,GRG型使用溫度T<240℃。
3.IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~120℃。
4.YG型立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
四、IRG工作條件:
1.吸入壓力≦1.0MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≦1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≦1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貸時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2.環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3.所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度>0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
五、IRG型號意義:
:
六、IRG性能參數(shù):
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 汽蝕 | 重量 | |
m3/h | l/s | |||||||
IRG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
IRG20-110 | 1.8 | 0.50 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
IRG20-160 | 1.8 | 0.50 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
IRG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
IRG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
IRG25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
IRG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
IRG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IRG32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
IRG32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
IRG32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
IRG32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
IRG40-250I | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
IRG40-250IA | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
IRG40-250IB | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
IRG40-250IC | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
IRG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 , | 1.1 | 2.3 | 36 |
IRG50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
IRG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
IRG50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
IRG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
IRG50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
IRG50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
IRG50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
IRG50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
IRG50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
IRG50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
IRG50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5
| 2.3 |
IRG65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
IRG65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
IRG65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
IRG65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
IRG65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
IRG65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5
| 225 |
IRG65-315C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
IRG65-100I | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
IRG65-100IA | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
IRG65-125I | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
IRG65-125IA | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
IRG65-160I | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
IRG65-160IA | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
IRG65-160IB | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 97 |
IRG65-200I | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
IRG65-200IA | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
IRG65-200IB | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
IRG65-250I | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
IRG65-250IA | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
IRG65-250IB | 30 | 8.3 | 62 | 58 58 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 |
IRG65-315I | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 |
IRG65-315IA | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
IRG65-315IB | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
IRG65-315IC | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 |
IRG80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
IRG80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 |
IRG80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
IRG80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 |
IRG80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
IRG80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
IRG80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 98 |
IRG80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 175 |
IRG80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 165 |
IRG80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 |
IRG80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 240 |
IRG80-250A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 |
IRG80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 185 |
IRG80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3.0 | 355 |
IRG80-315A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
IRG80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
IRG80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 275 |
IRG80-350 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 290 | 55 | 3.0 | 570 |
IRG80-350A | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 470 |
IRG80-350B | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 440 |
IRG80-100I | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
IRG80-100IA | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
IRG80-125I | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
IRG80-125IA | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
IRG80-160I | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
IRG80-160IA | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
IRG80-160IB | 60.6 | 16.8 | 72 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
IRG80-200I | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 | 251 |
IRG80-200IA | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 220 |
IRG80-200IB | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 198 |
IRG80-250I | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
IRG80-250IA | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
IRG80-250IB | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
七、IRG使用注意事項:
1:訂貨時請注明具體技術(shù)參數(shù)、使用工況以及使用介質(zhì)特性,以便能為您選擇zui合適的產(chǎn)品。
2:泵運行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪音及振動增大時,應(yīng)停機(jī)檢查,必要時需更換易
損件(機(jī)械密封與電機(jī)軸承),機(jī)組大修期一般為5000-8000小時。
3:不間斷使用此泵,配備備用水泵,并用控制柜定時切換,以延長水泵使用壽命。
4:油泵標(biāo)準(zhǔn)配備鋁青銅葉輪與防爆電機(jī),若有不同材質(zhì)要求,請另行注明。
5:此泵嚴(yán)禁處于低揚程狀態(tài)下運行,否則, 易使電機(jī)過載而, 燒毀。
6: 90KW以上, 大功率水泵,因穩(wěn)定性關(guān)系,不使用立式單級泵。
八、IRG訂貨說明:
1.產(chǎn)品名稱及型號;
2.規(guī)格口徑;
3.產(chǎn)品流量;
4.產(chǎn)品揚程;
5.產(chǎn)品功率;
6.使用介質(zhì);
7.產(chǎn)品材料;
8.如有特殊要求時請在訂購產(chǎn)品時注明。
9.若已經(jīng)由設(shè)計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
10.當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖,由我們的英科水泵專家為您審核把關(guān)
離心泵哪里有便宜???當(dāng)然是永嘉英科離心泵廠了,*,咨詢
有品質(zhì)才有市場,有改善才有進(jìn)步,我們真誠的對待每個客戶,讓我們成為您的商業(yè)伙伴;
以上資料既供貴司參考,有什么問題請我們工作人員,謝謝!
歡迎大家訪問我公司的,英科泵閥【http://www.67370263。。com/ 】如有需要和任何疑問.您可以致電給我公司,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
【工作原理】【結(jié)構(gòu)】【簡介】【特性】【優(yōu)質(zhì)】【報價】【價錢】【永嘉英科】【溫州】【浙江】【供應(yīng)】【廠】【安裝要求】【安裝維護(hù)】【批發(fā)】【銷售】【生產(chǎn)廠家】【廠家】【尺寸】【英科牌】【性能】【技術(shù)參數(shù)】【概述】【口徑】【特點】【規(guī)格】【應(yīng)用】【價格】【型號】【材質(zhì)】【安裝】【維護(hù)】【永嘉】【結(jié)構(gòu)圖】【原理】【批發(fā)】【供應(yīng)】【銷售】【供應(yīng)商】【流量】【揚程】
- 上一個: IHG立式管道化工泵
- 下一個: FS玻璃鋼離心泵