溫州英科牌WB1-6/5電動往復泵
溫州英科牌WB1-6/5電動往復泵特點
wb1、wb2系列電動往復泵的減速箱采用皮帶齒輪二級變速,潤滑采用飛濺方式,結構緊湊、設計,不銹鋼泵 活塞環(huán)采用本公司特制的碗形聚四氟乙烯環(huán),耐磨、耐腐、密封性好。WB電動往復泵高壓型采用柱塞雙閥結構,低壓型 采用活塞球閥結構,該設計動靈敏、封閉可靠根據(jù)不同流量和壓力,配用不同電機,可達到用戶的使用要求。 wbr系更高溫電動往復泵機體部份由齒輪箱、電機、飛輪十字頭等構成,齒輪箱采用飛濺方式潤滑。泵體由鑄鋼組 成雙層夾套結構,夾套內可通蒸汽,以進行保溫(如重油類),泵閥結構采用球閥方式,密封可靠、動作靈 敏。泵頭和箱體之間有冷卻套隔開,冷卻套用自來水循環(huán)方式,可用效地阻止泵頭熱量向箱體部擴散。WB電動往復泵密封填料采用國內的石墨纖維高溫填料,其它零部件均采用耐熱鋼及時有效處理,保證了該泵的使用壽 命。
溫州英科牌WB1-6/5電動往復泵規(guī)格參數(shù)
型號 | 流量 (m3/h) | 壓力 (kg/cm2) | 活塞 直徑 (mm) | 活塞 行程 (mm) | 電動功率 (r/kw) | 往復次數(shù) (z/min) | 吸入口 尺 寸 (法蘭) | 排出口 尺 寸 (法蘭) | 重量 kg | |
w b 1 機 座 系 列 | wb1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1" | 1" | 370 |
wb1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1" | 1" | 370 | |
wb1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1" | 1" | 370 | |
wb1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 3/2" | 3/2" | 370 | |
wb1-6/15 | 6 | 15 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 3/2" | 3/2" | 370 | |
wb1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 5/2" | 5/2" | 400 | |
wb1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | 400 | |
wb1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | 420 | |
wb2 機 座 系 列 | wb2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | 700 |
wb2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | 720 | |
wb2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 5/2" | 5/2" | 740 | |
wb2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 5/2" | 5/2" | 760 | |
wb2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 5/2" | 5/2" | 760 | |
wb2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 5/2" | 5/2" | 760 | |
wb2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4" | 4" | 790 | |
wb2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4" | 4" | 790 |
溫州英科牌WB1-6/5電動往復泵實物圖
安裝
1、WB電動往復泵水平安裝在20~30mm高的水泥混凝土基礎上,進出口管路不得負擔其它物體及管路的重量。
2、齒輪箱內注120#工業(yè)齒輪油。
3、在管路容易堵塞的場合,須安裝安全閥,以保證泵的安全運行,如用戶需另外訂貨,請向本公司提出。
4、冬季用泵須檢查蒸汽是否暢通,以免介質凍結時開泵造成損壞。
5、開泵前必須先打開進出口閥門。
永嘉縣英科泵閥有限公司專業(yè)制造往復泵 電動往復泵 蒸汽電動往復泵 防爆電動往復泵 不銹鋼電動往復泵