沈陽市50GDL12-15*3多級(jí)離心泵
沈陽市50GDL12-15*3多級(jí)離心泵用途
適用于鍋爐給水,也可廣泛應(yīng)用于壓力容器供水、熱水循環(huán)、高層建筑給水、農(nóng)田灌溉、消防增壓、水力沖洗、食品、釀造、醫(yī)藥、化工、水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境保護(hù)、化工工藝流程及機(jī)床配套等各行業(yè),作為給水排水的動(dòng)力設(shè)備。
沈陽市50GDL12-15*3多級(jí)離心泵型號(hào)意義
50 GDL 12 - 15×3
50 – 泵進(jìn)出口直徑 (mm)
GDL – 立式多級(jí)管道離心泵
12 – 泵設(shè)計(jì)流量 (m3/h)
15 – 泵設(shè)計(jì)點(diǎn)單級(jí)揚(yáng)程 (m)
3 – 級(jí)數(shù)
沈陽市50GDL12-15*3多級(jí)離心泵
1.可輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體;
2.溫度范圍:-15℃~+120℃;
3.工作壓力:zui大壓力2.5MPa,即系統(tǒng)壓力=入口壓力+閉閥工作時(shí)壓力<2.5MPa;
4.周圍環(huán)境的溫度應(yīng)低于40℃,相對(duì)濕度不超過95%;
5.輸送含腐蝕性介質(zhì)及熱液體時(shí),請(qǐng)于訂貨時(shí)提出,以便采用特殊材質(zhì)滿足使用要求。
參數(shù)
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
40GDL6-12 | 3 | 4.2 | 36 | 2900 | 1.5 | 43 | 2.9 | 72 |
4 | 48 | 2.2 | 2.9 | 78 | ||||
5 | 60 | 2.2 | 2.9 | 82 | ||||
6 | 72 | 3 | 2.9 | 92 | ||||
7 | 84 | 3 | 2.9 | 96 | ||||
8 | 96 | 4 | 2.9 | 112 | ||||
9 | 108 | 4 | 2.9 | 116 | ||||
10 | 120 | 4 | 2.9 | 120 | ||||
11 | 132 | 5.5 | 2.9 | 140 | ||||
12 | 144 | 5.5 | 2.9 | |||||
13 | 156 | 7.5 | 2.9 | |||||
14 | 168 | 7.5 | 2.9 | |||||
15 | 180 | 7.5 | 2.9 | |||||
50GDL12-15 | 2 | 8.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 49 | 3.5 | 113 |
3 | 45 | 3 | 3.5 | 129 | ||||
4 | 60 | 4 | 3.5 | 149 | ||||
5 | 75 | 5.5 | 3.5 | 181 | ||||
6 | 90 | 5.5 | 3.5 | 190 | ||||
7 | 105 | 7.5 | 3.5 | 204 | ||||
8 | 120 | 7.5 | 3.5 | 212 | ||||
9 | 135 | 11 | 3.5 | 265 | ||||
10 | 150 | 11 | 3.5 | 273 | ||||
50GDL18-15 | 2 | 12.6 | 30 | 2900 | 3 | 54 | 4.0 | 122 |
3 | 45 | 4 | 4.0 | 142 | ||||
4 | 60 | 5.5 | 4.0 | 175 | ||||
5 | 75 | 7.5 | 4.0 | 189 | ||||
6 | 90 | 7.5 | 4.0 | 198 | ||||
7 | 105 | 11 | 4.0 | 252 | ||||
8 | 120 | 11 | 4.0 | 261 | ||||
9 | 135 | 15 | 4.0 | 280 | ||||
10 | 150 | 15 | 4.0 | 289 |
永嘉縣英科泵閥有限公司制造離心泵 多級(jí)泵 不銹鋼多級(jí)泵 立式多級(jí)泵